更新时间:2024-05-14
浏览次数:1255
简要描述:轴承加热器广泛应用于各个领域。无论是制造业还是维修业,都离不开轴承加热器的使用。在大型机械设备、汽车、航空航天、电力、冶金等行业中,轴承加热器被广泛用于安装和拆卸轴承、齿轮、联轴器等零部件。
型号 | YZDC-1 | YZDC-2 | YZDC-3 | YZDC-4 | YZDC-5 | YZDC-6 | YZDC-7 | YZDC-8 | YZDC-9 | YZDC-10 | YZDC-11 | YZDC-12 | YZDC-13 |
其他型号 | BETEX 22 ELD | BETEX 22 ED | YZDB3.6 | BETEX 24RSD TURO | BETEX 24RD TURO | YZDB10 | BETEX 38 ZFD12/ 40RSD | BETEX 38 ZFD-24 | YZDB12 | BETEX SUPER DL | BETEX GIANT DL700 | BETEX GIANT DL1000 | BETEX GIANT DL1200 |
BETEX 22 ESD | BETEX 38 ESD | BETEX 40 RMD | |||||||||||
设备功率 | 3.6KVA | 3.6KVA | 3.6KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 12KVA | 24KVA | 12KVA | 24KVA | 40KVA | 95KVA | 120KVA |
电压 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
旋转臂 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - |
zui大重量 轴承kg | 15 | 35 | 35 | 35 | 125 | 125 | 250 | 350 | 550 | 600 | 1250 | 按要求 | 按要求 |
其他kg | 10 | 20 | 20 | 20 | 75 | 75 | 150 | 250 | 450 | 350 | 750 | 750 | 750 |
zui小内径mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 85 | 85 | 145 | 145 |
zui大外径mm | 210 | 340/480 | 340/480 | 520/750 | 520/750 | 480/720 | 700/1020 | 700/1020 | 920 | 900 | 1400 | 2500 | 2500 |
zui大宽度mm | 120 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 265 | 265 | 350 | 400 | 420 | 700 | 700 |
zui高温度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ |
磁性探头 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
温度数显 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
时间范围min | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
时间数显 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
声音提示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
故障报告 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
控制方式 | 轴承加热器手动控制/时间控制/温度控制 | ||||||||||||
保温功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
功率调整 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
自动消磁 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
尺寸规格cm | 43.5*22 *27.5 | 34*29 *31 | 34*29 *38 | 34*29 *38 | 34*29 *38 | 63*36.5 *47 | 95*64 *100 | 95*64 *100 | 120*64 *100 | 100*50 *135 | 150*60 *147 | 230*100 *100 | 240*120 *110 |
加热杆mm | 10,14, 20,40 | 10,14, 20,30, 40,50, 60 | 10,14, 20,30, 40,50, 60 | 10,14, 20,30, 40,50, 60 | 10,14, 20,30, 40,50, 60 | 20,30, 40,50, 70 | 20,30, 40,60, 80 | 20,30, 40,60, 80 | 40,60, 80 | 60,80, 100 | 60,80, 100,150 | 100,150, 200,240 | 150,200, 240,280 |
加热杆尺寸 | 可以按要求 | ||||||||||||
扩展臂 | - | 60*60 *120 | 60*60 *120 | 60*60 *120 | 60*60 *120 | 70*70 *120 | 80*80 *160 | 80*110 *160 | 80*110 *160 | - | - | - | - |
加热器重量 不包括加热臂 | 21 | 29 | 31 | 45 | 66 | 66 | 120 | 175 | 205 | 200 | 660 | 2350 | 2650 |
报警提示 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
支持水平加热 | - | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 有 | 有 | 有 | 任选 | 有 | 有 | 有 | 有 |
可移动 | - | - | - | - | - | - | 有 | 有 | 有 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 |
四、注意事项